Bất Động Sản - Novahome
Novahome là chuyên trang cung cập thông tin thị trường bất động sản do Sang Hồ và đội ngũ thực hiện.
Nhận thông tin tư vấn, liên hệ hotline.
Novahome là chuyên trang cung cập thông tin thị trường bất động sản do Sang Hồ và đội ngũ thực hiện.
Nhận thông tin tư vấn, liên hệ hotline.
Giá bán: | từ 22 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 120m2 |
Vị trí dự án: | Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Quận 2 |
Giá bán: | từ 33 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 110m2 |
Vị trí dự án: | Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 |
Giá bán: | từ 3 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 45m2 |
Vị trí dự án: | Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 |
Giá bán: | từ 6 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 65m2 |
Vị trí dự án: | Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2 |
Giá bán: | từ 5 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 50m2 |
Vị trí dự án: | Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2 |
Giá bán: | từ 1,9 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 49m2 |
Vị trí dự án: | Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2 |
Giá bán: | từ 5 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 100m2 |
Vị trí dự án: | Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2 |
Giá bán: | từ 4 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 51m2 |
Vị trí dự án: | Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 |
Giá bán: | từ 3 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 51m2 |
Vị trí dự án: | 536 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trương Tây, Quận 2 |
Giá bán: | từ 4 tỷ / căn |
Diện tích: | từ 50m2 |
Vị trí dự án: | Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2 |
Bộ tài liệu dự án bao gồm: thiết kế mặt bằng, chính sách mới, pháp lý, bảng giá, … Nhận ngay sau 1 phút!